ISO 3877-1 adalah Standar Internasional mengenai daftar istilah yang setara untuk Tyre, valve dan tube, khususnya tentang bagian Ban.
Standar versi terbaru yang masih berlaku adalah terbitan tahun 1997 dengan judul berikut :
- ISO 3877-1:1997 Tyres, valves and tubes — List of equivalent terms — Part 1: Tyres
Standar ini terakhir ditinjau dan dikonfirmasi pada tahun 2021, oleh karena itu versi ini masih dinyatakan tetap berlaku hingga saat ini.
Penerbitan Standar ISO 3877-1:1997
Standar ini diterbitkan dan dipublikasikan pada Mei 1997, berupa dokumen edisi 2 dengan jumlah halaman sebanyak 23 lembar.
Disusun oleh :
- Technical Committee ISO/TC 31 Tyres, rims and valves, atau : Komite Teknis ISO/TC 31 Ban, pelek dan katup
ICS :
- 01.040.83 Rubber and plastics industries (Vocabularies), atau : Industri karet dan plastik (Kosakata)
- 83.160.01 Tyres in general, atau : Ban secara umum
Standar ini berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal berikut:
- Kota dan masyarakat berkelanjutan
- Industri, inovasi dan infrastruktur
Dengan terbitnya standar ini, maka standar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan ditarik yakni ISO 3877-1: 1978.
Sebagaimana standar ISO lainnya, ISO 3877-1:1997 ini juga ditinjau setiap 5 tahun dan peninjauan sudah mencapai tahap 90,93 (dikonfirmasi).
Isi Standar ISO 3877-1:1997
Berikut adalah kutipan isi Standar ISO 3877-1:1997 yang diambil dari Online Browsing Platform (OBP) dari situs resmi iso.org.
Yang ditambah dengan berbagai keterangan dan informasi untuk mempermudah pemahaman pembaca.
Hanya bagian standar yang informatif yang tersedia untuk umum, OBP hanya menampilkan hingga klausa 3 saja.
Oleh karena itu, untuk melihat konten lengkap dari standar ini, maka pembaca harus membeli standar dari ISO ini secara resmi.
Daftar Isi Standar ISO 3877-1:1997
- Foreword
- Scope
- Annex A Bibliography
Foreword : Kata pengantar
ISO (Organisasi Internasional untuk Standardisasi) adalah federasi badan standar nasional (badan anggota ISO) di seluruh dunia.
Pekerjaan mereka untuk mempersiapkan Standar Internasional, biasanya dilakukan melalui komite teknis ISO.
Setiap badan anggota yang berkepentingan pada suatu topik di mana komite teknis telah dibentuk berhak untuk diwakili dalam komite tersebut.
Organisasi internasional, pemerintah dan non-pemerintah, bekerja sama dengan ISO, juga ambil bagian dalam pekerjaan itu.
ISO bekerja sama erat dengan International Electrotechnical Commission (IEC) dalam semua masalah standardisasi elektroteknik.
Rancangan Standar Internasional yang diadopsi oleh komite teknis diedarkan ke badan-badan anggota untuk pemungutan suara.
Publikasi sebagai Standar internasional memerlukan persetujuan setidaknya 75% dari badan anggota yang memberikan suara.
Standar Internasional ISO 3877-1 disiapkan oleh Komite Teknis ISO/TC 31, Ban, pelek dan katup.
Edisi kedua ini membatalkan dan menggantikan edisi pertama (ISO 3877-1: 1978), yang telah direvisi secara teknis.
ISO 3877 terdiri dari bagian berikut, dengan judul umum Tyres, valves and tubes — List of equivalent terms:
- — Part 1: Tyres
- — Part 2: Tyre valves
- — Part 3: Tubes
- — Part 4: Solid tyres
Lampiran A dari bagian ISO 3877 ini hanya untuk informasi.
Mengenal ISO dan IEC
ISO (International Organization for Standardization) adalah suatu organisasi atau lembaga nirlaba internasional.
Tujuan dari ISO adalah untuk membuat dan memperkenalkan standar dan standardisasi internasional untuk berbagai tujuan.
Sebagaimana dengan ISO, IEC juga merupakan organisasi standardisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional.
Namun ruang lingkupnya adalah untuk seluruh bidang elektrik, elektronik dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi elektro (electrotechnology).
Lebih jelas mengenai ISO dan IEC dapat dibaca pada artikel lain dari standarku.com berikut :
ISO 3877-1:1997 Klausa 1-3
Scope : Cakupan
Bagian ISO 3877 ini menyajikan daftar istilah ban yang setara yang biasa digunakan dalam industri ban.
Istilah-istilah tersebut disusun dalam tiga kolom.
Kolom pertama memberikan istilah bahasa Inggris dalam urutan abjad.
Kolom kedua memberikan istilah bahasa Inggris yang digunakan di AS dan perlu dicatat bahwa istilah tersebut tidak harus dalam urutan abjad.
Indeks alfabet istilah Inggris (AS) terletak di akhir bagian ISO 3877 ini.
Kolom ketiga memberikan istilah Prancis yang setara.
Di setiap kolom, sinonim dipisahkan oleh titik koma (;).
Beberapa istilah dasar yang berkaitan dengan ban diilustrasikan pada gambar 1 dan 2.
Definisi beberapa istilah yang disajikan dalam bagian ISO 3877 ini diberikan dalam ISO 4223-1 dan ISO 4223-2.
Untuk istilah yang berkaitan dengan roda/rim dan definisinya, lihat ISO 3911.
Istilah bahasa Inggris dan Prancis yang setara
Catatan — Angka dalam kurung yang ditempatkan setelah istilah tertentu mengacu pada gambar 1 dan 2 di mana istilah tersebut diilustrasikan.
English | English (USA) | Français | |
1 | adjustment of inflation pressure | adjustment of inflation pressure | ajustement de la pression de gonflage |
2 | ageing | aging | vieillissement |
3 | agricultural tyre | agricultural tire | pneumatique pour materiel agricole |
4 | aircraft tyre | aircraft tire | pneumatique d’avion |
5 | air leak; air loss | air leak; air loss | fuite d’air |
6 | air pressure alarm | low pressure warning device | avertisseur de crevaison; avertisseur de perte de pression |
7 | air pressure check | air pressure check | verification de la pression d’air |
8 | air pressure gauge | air pressure gage | contrôleur de la pression d’air |
9 | all-season tyre | all-season tire | pneumatique tout temps; pneumatique toute saison |
10 | aquaplaning | hydroplaning | aquaplanage |
11 | apex | apex; bead-filler | charge |
12 | aspect ratio, nominal | aspect ratio, nominal | rapport nominal d’aspect |
13 | balance patch | balance patch; balance dough | pastille d’équilibrage |
14 | balance weight | balance weight | masse d’équilibrage |
15 | balancing | balancing | équilibrage |
16 | balancing machine | balancing machine | équilibreuse; machine à équilibrer |
17 | bald spot | bald spot | usure localisée |
18 | bald tyre | bald tire | pneu lisse (usé) |
19 | ballast | ballast | lest |
20 | base of tread groove | base of tread groove | fond de sculpture; fond de rainure |
21 | bead (1) | bead | talon; bourrelet; accrochage |
22 | bead base (2) | bead base | base du bourrelet; base du talon |
23 | bead core (2) | bead bundle | tringle |
24 | bead filler | apex; bead filler | charge |
25 | bead heel (2) | bead heel | bout du bourrelet; bout du talon |
26 | bead seat angle | bead seat angle | angle de la portée de talon |
27 | bead to bead remould | factory remold | rechapage de bourrelet à bourrelet; rechapage de talon à talon |
28 | bead toe (2) | bead toe | pointe de gomme (voitures particulières); pointe du bourrelet (véhicules utilitaires); pointe du talon |
29 | bead unseating test | bead unseating test | essai de décoincement du talon |
30 | bead wire | bead wire | fils d’acier de la tringle |
31 | bead wire wrapping | bead wire wrapping | enrobage de tringle |
32 | belt | belt | ceinture; nappe d’armature |
33 | belted tyre; diagonal tyre | belted bias tire; bias belted tire | pneumatique ceinturé; pneumatique diagonal |
34 | bias belted tyre | bias belted tire; belted bias tire | pneumatique ceinturé croisé |
35 | blade | sipe | lamelle |
36 | blemish | blemish | défaut d’aspect |
37 | blister | blister | boursouflure |
38 | blow out | blow out | éclatement |
39 | body | carcass; body | carcasse |
40 | braced tread tyre | belted tire | pneumatique ceinturé |
41 | bracing ply (radial) (2) | belt | nappe d’armature; ceinture (radial) |
42 | breaker (diagonal) (2) | breaker (diagonal) | nappe sommet (diagonal) |
43 | breaker strip | breaker strip | nappe sommet de protection |
44 | bruise break | bruise break | rupture intérieure par choc |
45 | bulge | bulge | hernie; bosse |
46 | burst | burst | éclatement |
47 | burst pressure | burst pressure | pression d’éclatement |
48 | camelback | camelback | croissant pour rechapage |
49 | cap | cap; top cap | chape; croissant |
50 | car tyre | passenger car tire | pneumatique pour voiture particulière |
51 | carcass; casing (1) | carcass; body; casing | carcasse |
52 | casing looseness; separation | separation | décollement entre nappes |
53 | casing ply | body ply | nappe carcasse |
54 | chafer strip (2) | chafer strip | bandelette de renfort |
55 | chafing; bead | chafing; bead | usure au talon |
56 | chine (aircraft tyres) | chine (aircraft tires) | déflecteur; bavette (pneumatiques d’avion) |
57 | chipping | chipping | écaillage; effritement |
58 | chunking | chunking | arrachement |
59 | circumferential rib tread pattern | circumferential rib tread pattern | sculpture à nervures longitudinales |
60 | clearance | clearance | passage de roues; débattement |
61 | commercial vehicle tyre | truck tire | pneumatique pour véhicule utilitaire |
62 | contact area | contact area | surface de contact; empreinte au sol |
63 | cord (1) | cord | câblé |
64 | cord angle | cord angle | angle des nappes |
65 | cover | [no equivalent] | enveloppe |
66 | creep (of tyre on rim) | tire slippage on rim | rotation du pneumatique sur la jante |
67 | cross-ply patch | cross-ply patch | emplâtre à nappes croisées |
68 | cross-ply tyre; diagonal tyre | bias ply tire; bias tire | pneumatique à structure diagonale; pneumatique à nappes croisées |
69 | cross-section (tyre) | cross-section (tire) | coupe transversale (d’un pneumatique) |
70 | crown angle | crown angle | angle des nappes au sommet |
71 | crown ply | cap ply | nappe de sommet |
72 | curing | curing | cuisson |
73 | cut; gash | cut; gash | coupure |
74 | cutting | cutting | coupassage |
75 | cycle tyre | bicycle tire | pneumatique pour cycles |
76 | deflate | deflate | dégonfler |
77 | deflation alarm | low pressure warning device | avertisseur de crevaison; avertisseur de perte de pression |
78 | deflected width of tyre | bulge width | grosseur de boudin sous charge |
79 | deflection | deflection | flèche; écrasement |
80 | diagonal ply carcass; diagonal ply casing | bias ply carcass; bias ply casing | carcasse diagonale |
81 | diagonal tyre; cross-ply tyre | diagonal tire; cross-ply tire | pneumatique à structure diagonale; pneumatique à nappes croisées |
82 | dimensions | dimensions | cotes |
83 | distorted (tyre) | [no exact equivalent] | déformé (pneumatique) |
84 | drive tyre | drive tire | pneumatique pour roue motrice |
85 | dual application | dual application | montage en jumelé |
86 | dual spacing | dual spacing | entraxe de jumelage; entraxe entre jumelés |
87 | dual tyres | dual tires; twin tires | pneumatiques jumelés |
88 | durability | durability | endurance |
89 | dynamic loaded radius | dynamic loaded radius | rayon dynamique de roulement sous charge |
90 | dynamic unbalance | dynamic unbalance | balourd dynamique |
91 | earth-mover tyre | earth-mover tire | pneumatique pour engin de génie civil |
92 | eccentric wear | eccentric wear | usure maxi-mini |
93 | even (tread) wear | even (tread) wear; uniform (tread) wear | usure régulière |
94 | exposed bead wire | exposed bead wire | tringle dénudée |
95 | fabric | fabric | toile |
96 | fabric break | impact break; fabric break | rupture des toiles; rupture des câblés |
97 | farm tyre | farm tire | pneumatique agricole |
98 | fatigue resistance | fatigue resistance | résistance à la fatigue |
99 | filler | filler; apex; bead filler | charge |
100 | filler strip | flipper | languette (intérieure aux plis) |
101 | fitting line (on tyre) (2) | rim centering rib | filet de centrage |
102 | flaking | flaking | écaillage; effritement |
103 | flex break | flex break; fatigue break | rupture dans la zone de flexion |
104 | flexing area (1) | flexing area | zone de flexion |
105 | flotation | flotation | flottation |
106 | fold split | foldover; mold fold; cure fold | repli de gomme |
107 | free radius | unloaded radius | rayon libre (sans charge) |
108 | front tractor (steering) tyre | tractor steering tire | pneumatique pour roue motrice directrice |
109 | gaiter | boot | renfort |
110 | gash | gash | coupure |
111 | groove; tread (2) | groove; tread | rainure; creux |
112 | groove cracking | groove cracking | craquelures à fond de sculpture |
113 | gross contact area | foot print | empreinte au sol |
114 | growth | growth | dilatation |
115 | growth allowance | growth allowance | tolérance de dilatation |
116 | grown tyre | grown tire | pneumatique dilaté |
117 | heavy spot | heavy spot | point lourd |
118 | heel to toe wear | heel and toe wear | usure en dents de scie |
119 | hydro-inflation | hydroflation | lestage à l’eau |
120 | implement tyre | implement tire | pneumatique pour instrument agricole |
121 | industrial tyre | industrial tire | pneumatique pour engin de manutention |
122 | inflate | inflate | gonfler |
123 | inflation pressure | inflation pressure | pression de gonflage |
124 | inflation table | inflation table | tableau de gonflage |
125 | innerliner (2) | innerliner; liner | gomme intérieure; calandrage intérieur |
126 | inner tube | innertube; tube | chambre à air |
127 | irregular wear | irregular wear | usure irrégulière |
128 | kerbing damage | scuffing damage; curbing damage | avarie par choc contre un trottoir |
129 | kerbing rib (2) | curb rib; scuff rib | cordon de protection |
130 | lateral run-out | lateral run-out | voile |
131 | lateral stability | stability | stabilité latérale |
132 | layer | ply | couche; nappe; pli |
133 | lever (tyre) | tire iron | levier démonte-pneu |
134 | light truck tyre | light truck tire | pneumatique pour véhicule utilitaire léger |
135 | liquid filling (tractor tyres) | hydroflating | lestage liquide (pneumatiques pour tracteurs) |
136 | load and inflation table | load-inflation table | tableau charge-pression |
137 | load index | load index | indice de charge |
138 | load, maximum | load, maximum | charge maximale |
139 | loaded radius | loaded radius | rayon sous charge |
140 | loaded section width | loaded section width | largeur de boudin sous charge; largeur de boudin écrasé |
141 | load rating, maximum | load rating, maximum | limite de charge |
142 | log skidder tyre | log skidder tire | pneumatique pour engin de débardage |
143 | logging tyre | logging tire | pneumatique forestier |
144 | loose cords | loose cords | décollement des câblés |
145 | loose tread | loose tread | déchapage; décollement de la bande de roulement |
146 | lug | lug | barrette |
147 | lug tread | lug tread | sculpture à barrettes |
148 | maximum load | maximum load | charge maximale |
149 | maximum load rating | maximum load rating | limite de charge |
150 | maximum speed | maximum speed | vitesse maximale |
151 | metallic cord | wire cord | câblé métallique |
152 | mileage; milage | mileage; milage | kilométrage |
153 | moped tyre | moped tire | pneumatique pour cyclomoteur |
154 | motorcycle tyre | motorcycle tire | pneumatique pour motocycle |
155 | motor scooter tyre | motor scooter tire | pneumatique pour scooter |
156 | mould | mold | moule |
157 | mud and snow tyre; M+S | mud and snow tire; M + S | pneumatique M + S; pneumatique neige-boue |
158 | nail hole | nail hole | perforation par clou |
159 | non-directional tread design | non-directional tread design | sculpture non directionnelle |
160 | non-skid | non-skid | antidérapant |
161 | off-the-road tyre | off-the-road tire | pneumatique pour service hors route |
162 | on-and-off-the-road tyre | on-and-off-the-road tire | pneumatique tout terrain |
163 | out of balance | out of balance | balourd |
164 | out of round | out of round | faux rond |
165 | overall diameter | overall diameter | diamètre extérieur |
166 | overall width | overall width | grosseur hors tout; largeur hors tout |
167 | overinflation | overinflation | surgonflage |
168 | oversizing | oversizing | surdimensionnement; surprofilage |
169 | ozone cracking | ozone checking | craquelure (ozone) |
170 | passenger car tyre | passenger car tire | pneumatique pour voiture particulière |
171 | patch | patch | emplâtre |
172 | pattern | tread design | dessin de la bande de roulement |
173 | pattern depth | skid depth; tread depth | profondeur de sculpture |
174 | plain tread tyre | smooth tread (new tire); plain tread tire | pneumatique lisse (neuf); pneumatique sans sculptures (neuf) |
175 | ply (1) | ply | pli; nappe; couche |
176 | ply break | ply break | rupture de nappe |
177 | ply rating (PR) | ply rating (PR) | équivalent nappes |
178 | ply separation | ply separation | décollement entre nappes |
179 | ply turn-up (2) | ply turn-up | retournement (des nappes) |
180 | pressure | pressure | pression |
181 | pressure gauge | pressure gage | contrôleur de pression; manomètre |
182 | puncture | puncture | perforation; crevaison |
183 | puncture alarm | [no equivalent] | avertisseur de crevaison |
184 | racing tyre | racing tire | pneumatique de course |
185 | radial cracking | radial cracking | craquelure radiale |
186 | radial ply carcass; radial ply casing | radial ply carcass; radial ply casing | carcasse radiale |
187 | radial ply tyre | radial ply tire | pneumatique radial |
188 | radial run-out | radial run-out | faux rond; excentricité |
189 | rear tractor tyre | rear tractor tire | pneumatique pour roue motrice de tracteur agricole |
190 | recapping | recapping | rechapage de sommet |
191 | regrooving | regrooving | recreusage |
192 | regroovable tyre | reagroovable tire | pneumatique recreusable |
193 | reinforcing ply | [no equivalent] | nappe de renforcement |
194 | reinforced tyre | extra ply tire; extra load tire | pneumatique renforcé |
195 | relugging | relugging | rechapage par barrettes |
196 | remaining tread depth | remaining tread depth; remaining non skid | profondeur de sculpture restante |
197 | remoulding | factory remold | rechapage en moule |
198 | repair patch | repair patch | emplâtre de réparation |
199 | retreading | retreading | rechapage |
200 | revolutions per kilometre | revolutions per kilometer | révolutions par kilomètre |
201 | rib (tread) (2) | rib (tread) | nervure de la bande de roulement |
202 | rigid breaker tyre | [no equivalent] | pneumatique ceinturé |
203 | rim roll off | rim roll off | déjantage |
204 | road-grader tyre | grader tire | pneumatique pour niveleuse |
205 | road test | road test | essai routier |
206 | rolling circumference | rolling circumference | circonférence de roulement |
207 | rolling radius | rolling radius | rayon de roulement; rayon dynamique |
208 | rolling resistance | rolling resistance | résistance au roulement |
209 | roll-off test | roll-off test | essai de déjantage |
210 | running flat | running flat | roulage à plat |
211 | safety tyre | safety tire | pneumatique de sécurité |
212 | scooter tyre | scooter tire | pneumatique pour scooter |
213 | section (tyre cross-section) | section (tire cross-section) | section transversale d’un pneumatique |
214 | section height | section height | hauteur de section |
215 | section width | section width | largeur de boudin |
216 | shimmy | shimmy | tremblement |
217 | shoulder area (1, 2) | shoulder area | zone épaule |
218 | sidewall (1) | sidewall | flanc |
219 | sidewall rubber | sidewall rubber | gomme de flanc |
220 | single (mounting) | single (mounting) | montage en simple |
221 | sipe | sipe | lamelle |
222 | siped tyre | siped tire | pneumatique lamellisé |
223 | size | size | dimension |
224 | size factor | size factor | facteur de forme |
225 | skid resistant | skid resistant | antidérapant |
226 | slip (longitudinal) | slip (longitudinal) | glissement longitudinal |
227 | smooth tread tyre | smooth tread (new tire); plain tread | pneumatique lisse (neuf); pneumatique sans sculptures (neuf) |
228 | smooth wear | smooth wear | usure régulière |
229 | snow tyre | snow tire | pneumatique neige |
230 | solid tyre | solid tire | bandage plein |
231 | spare tyre | spare tire | pneumatique de secours |
232 | speed-maximum | speed-maximum | vitesse maximale |
233 | spike | stud | crampon; clou |
234 | spiked tyre | studded tire | pneumatique cramponné |
235 | spinning | spinning | patinage |
236 | splice | splice | jointure; soudure |
237 | standing wave | standing wave | onde stationnaire |
238 | static deflection | static deflection | déflexion statique; écrasement; flèche (statique) |
239 | static loaded radius | static loaded radius | rayon sous charge (statique) |
240 | static unbalance | static unbalance | balourd statique |
241 | steel breaker tyre | steel belted tire; steel breaker tire | pneumatique à nappes sommet métalliques |
242 | steel cord | steel cord | câblé métallique |
243 | steel cord tyre | steel cord tire | pneumatique à carcasse métallique |
244 | steer tyre | steer tire | pneumatique pour essieu directeur |
245 | stud (for winter tyres) | stud | crampon; clou |
246 | stud (for wheel fixing) | stud | axe |
247 | studded tyre | studded tire | pneumatique cramponné |
248 | super low section tyre | super low section tire | pneumatique à très basse section; pneumatique à très large section |
249 | tangential pull value | tangential pull value | valeur de l’effort tangentiel |
250 | textile cord | textile cord | câblé textile |
251 | textile cord tyre | textile cord tire | pneumatique à carcasse textile |
252 | tie-bar (tyre) | tie-bar (tire) | pont de gomme |
253 | top capping | retreading | rechapage de sommet |
254 | tractor tyre | tractor tire | pneumatique pour tracteur |
255 | tread (1) | tread | bande de roulement |
256 | tread bar | tread lug; tread bar | barrette de la bande de roulement |
257 | tread arc radius | tread arc radius | rayon de courbure de la bande de roulement |
258 | tread arc width | tread arc width | largeur développée de la bande de roulement |
259 | tread bracing | tread bracing | renforcement du sommet |
260 | tread chord width | tread chord width | largeur projetée de la bande de roulement |
261 | tread contact length | tread contact length | longueur de l’empreinte au sol |
262 | tread contact width | tread contact width | largeur de l’empreinte au sol |
263 | tread contour | tread contour | contour de la bande de roulement |
264 | tread depth gauge | skid depth gage | profondimètre; jauge de profondeur |
265 | tread depth | tread depth | épaisseur de la bande de roulement |
266 | tread design; tread pattern | tread design; tread pattern | dessin de la bande de roulement |
267 | tread looseness | tread separation | décollement de la bande de roulement |
268 | tread pattern depth | skid depth; tread depth | profondeur de sculpture |
269 | tread ply | breaker ply; breaker | nappe de protection |
270 | tread rib | tread rib | nervure de la bande de roulement |
271 | tread rubber | tread rubber | gomme de la bande de roulement |
272 | tread tearing | tread tearing | déchirure de la gomme de la bande de roulement |
273 | tread wear | treadwear | usure de la bande de roulement |
274 | tread wear indicator | treadwear indicator | indicateur d’usure |
275 | tread width | tread width | largeur de la bande de roulement |
276 | truck tyre | truck tire | pneumatique pour véhicule utilitaire |
277 | tubed tyre | tube type tire | pneumatique avec chambre à air |
278 | tubeless tyre | tubeless tire | pneumatique sans chambre à air |
279 | turn-up (of ply) | turn-up (of ply) | retournement (des nappes) |
280 | twin tyres | twin tires; dual tires | pneumatiques jumelés; jumelage |
281 | tyre | tire | pneumatique; pneu |
282 | tyre pressure gauge | pressure gage; air gage | contrôleur de pression; manomètre |
283 | tyre section (see section width) | tire section | section transversale d’un pneumatique |
284 | unbalance | unbalance | balourd |
285 | under tread | under tread | sous-creux |
286 | underinflation | underinflation | sous-gonflage |
287 | undersizing | undersizing | sous-dimensionnement; sous-profilage |
288 | uniformity | uniformity | uniformité |
289 | unseating (bead) | unseating (bead) | décoincement (du talon) |
290 | water ballasting | liquid ballasting | lestage à l’eau |
291 | wear | wear | usure |
292 | wear indicator | wear indicator | indicateur d’usure |
293 | wheelbarrow tyre | wheel barrow tire | pneumatique de brouette |
294 | worn tyre | worn tire | pneumatique lisse (usé) |
Gambar 1 — Tyre (tire) components :
Keterangan gambar diatas :
21 | Bead |
51 | Carcass; casing; body (USA) |
63 | Cord |
104 | Flexing area |
175 | Ply |
217 | Shoulder area |
218 | Sidewall |
255 | Tread |
Gambar 2 — Tyre (tire) construction :
Keterangan gambar diatas :
22 | Bead base |
23 | Bead core; bead bundle (USA) |
25 | Bead heel |
28 | Bead toe |
32 | Belt |
41 | Bracing ply (radial); belt (USA) |
42 | Breaker (diagonal) |
54 | Chafer strip |
101 | Fitting line; rim centering rib (USA) |
111 | Groove |
125 | Innerliner; liner (USA) |
129 | Kerbing rib; curb rib (USA); scuff rib (USA) |
179 | Ply turn-up |
201 | Rib (tread) |
217 | Shoulder area |
Annex A (informative) ISO 3877-1
Bibliography :
- [1] ISO 4223-1:—1), Definitions of some terms used in the tyre industry — Part 1: Pneumatic tyres.
- [2] ISO 4223-2:1991, Definitions of some terms used in the tyre industry — Part 2: Solid tyres.
- [3] ISO 3911:—2), Wheels and rims for pneumatic tyres — Vocabulary, designation and marking.
Demikian artikel dari standarku.com mengenai Standar ISO 3877-1:1997.
Mohon saran dari pembaca untuk kelengkapan isi artikel ini, silahkan saran tersebut dapat disampaikan melalui kolom komentar.
Baca artikel lain :
- ISO 4223-2 istilah terkait ban padat
- Standar Ban Sepeda ISO 5775
- Tekanan Angin Ban Mobil Standar Indonesia
- SNI Sepeda Roda Dua
- Standar SNI Helm Sepeda Motor
- Mengenal Industri Otomotif (Automotive Industry)
- Homologasi, Standar Otomotif
- International Organization for Standardization
- Memahami apa itu Standar ISO
Sumber referensi :