ISO 1990-1 adalah Standar Internasional mengenai daftar nomenklatur atau penamaan atau tatanama mengenai buah-buahan.
Standar versi terbaru yang masih berlaku adalah terbitan tahun 1982 dengan judul berikut :
- ISO 1990-1:1982 Fruits – Nomenclature – First list
Mengenal Standar ISO 1990-1: 1982
Standar ini menyediakan daftar nama botani dari 89 tanaman buah, bersama dengan nama umum buah-buahan dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Rusia.
Di samping itu juga memberikan indeks abjad dari nama-nama umum dalam tiga bahasa tersebut.
Penerbitan Standar ISO 1990-1: 1982
Standar ini diterbitkan dan dipublikasikan pada Desember 1982, berupa dokumen edisi 1 dengan jumlah halaman sebanyak 11 lembar.
Disusun oleh :
- Technical Committee ISO/TC 34/SC 3 Fruits and vegetables and their derived products, atau Panitia Teknis ISO/TC 34/SC 3 Buah-buahan dan sayuran dan produk turunannya
ICS :
- 01.040.67 Food technology (Vocabularies) atau Teknologi Pangan (Kosakata)
- 67.080.10 Fruits and derived products atau Buah-buahan dan produk turunannya
Standar ini berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berikut:
- Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- Kesehatan dan lingkungan yang baik
- Tidak adanya kelaparan
- Penanganan iklim
- Kehidupan di bumi
Sebagaimana standar ISO lainnya, ISO 1990-1: 1982 ini juga ditinjau setiap 5 tahun dan peninjauan sudah mencapai tahap 90,60 (dalam peninjauan).
Isi Standar ISO 1990-1: 1982
Berikut adalah kutipan isi Standar ISO 1990-1: 1982 yang diambil dari Online Browsing Platform (OBP) dari situs resmi iso.org.
Yang ditambah dengan berbagai keterangan dan informasi untuk mempermudah pemahaman pembaca.
Hanya bagian standar yang informatif yang tersedia untuk umum, OBP hanya menampilkan hingga klausa 3 saja.
Oleh karena itu, untuk melihat konten lengkap dari standar ini, maka pembaca harus membeli standar dari ISO ini secara resmi.
Daftar Isi Standar ISO 1990-1: 1982
- Foreword
- Scope and field of application
- English alphabetical index of common names
Foreword : Kata pengantar
ISO (Organisasi Internasional untuk Standardisasi) adalah federasi badan standar nasional (badan anggota ISO) di seluruh dunia.
Pekerjaan mereka untuk mempersiapkan Standar Internasional, biasanya dilakukan melalui komite teknis ISO.
Setiap badan anggota yang berkepentingan pada suatu topik di mana komite teknis telah dibentuk berhak untuk diwakili dalam komite tersebut.
Organisasi internasional, pemerintah dan non-pemerintah, bekerja sama dengan ISO, juga ambil bagian dalam pekerjaan itu.
Rancangan Standar Internasional yang diadopsi oleh komite teknis diedarkan ke badan anggota untuk disetujui sebelum diterima sebagai Standar Internasional oleh Dewan ISO.
Standar Internasional ISO 1990/1 dikembangkan oleh Komite Teknis ISO/TC 34, Produk pangan pertanian, dan diedarkan ke badan-badan anggota pada Januari 1981.
Standar ini telah disetujui oleh badan-badan anggota dari negara-negara berikut:
- Australia
- Iran
- Romania
- Brazil
- Iraq
- South Africa, Rep. of
- Bulgaria
- Ireland
- Spain
- Canada
- Israel
- Sri Lanka
- Chile
- Korea, Rep, of
- Thailand
- Czechoslovakia
- Malaysia
- Turkey
- France Netherlands
- USA
- Germany, F.R.
- New Zealand
- USSR
- Hungary
- Peru
- Yugoslavia
- India
- Poland
Tidak ada badan anggota yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap dokumen tersebut.
Mengenal badan ISO
International Organization for Standardization (ISO) adalah organisasi atau lembaga nirlaba yang membuat dan memperkenalkan standar dan standardisasi internasional.
ISO membuat berbagai macam standar dan standardisasi internasional untuk berbagai tujuan dan bagi berbagai macam bidang.
Mengapa harus ada standar internasional?
Pada era globalisasi, batas antar negara dihilangkan untuk memudahkan dalam perdagangan, perjalanan, dan kolaborasi antar negara.
Oleh karena itu diperlukan aturan standar bagi negara-negara tersebut, salah satunya adalah standar dari ISO.
Organisasi ISO secara resmi berdiri pada 23 Februari 1947, dengan tugas untuk menetapkan standar-standar industrial dan komersial untuk seluruh dunia.
Lebih jelas mengenai ISO dan IEC dapat dibaca pada artikel lain dari standarku.com berikut :
Scope and field of application : Lingkup dan bidang aplikasi
Standar Internasional ini memberikan daftar pertama nama botani tanaman buah, bersama dengan nama umum buah dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Rusia.
Catatan :
- Istilah ” fruit” atau “buah” digunakan dalam pengertian komersial, tetapi bagian yang digunakan tidak selalu merupakan ” fruit” atau “buah ” dalam pengertian botani.
Nomenklatur atau Tata nama
No | Nama botani tanaman | Nama buah secara umum dalam bahasa Inggris |
1 | Amygdalus communis Linnaeus syn. Prunus amygdalus Batsch | Almond |
2 | Anacardium occidentale Linnaeus | Cashew nut |
3 | Ananas comosus (Linnaeus) Merrill | Pineapple |
4 | Annona muricata Linnaeus | Soursop |
5 | Annona reticulata Linnaeus | Custard apple Bullock’s heart |
6 | Annona squamosa Linnaeus | Sugar apple Sweet sop |
7 | Arachis hypogaea Linnaeus | Peanut Groundnut |
8 | Arbutus unedo Linnaeus | Arbutus-berry Tree strawberry |
9 | Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg syn. Artocarpus communis J.R. et G. Foster | Breadfruit |
10 | Averrhoa carambola Linnaeus | Carambola |
11 | Bertholletia excelsa Humbolt, Bonpland et Kunth | Brazil nut |
12 | Carica papaya Linnaeus | Pa paw Papaya |
13 | Carissa carandas Linnaeus | Caranda |
14 | Castanea sativa P. Miller | Sweet chestnut |
15 | Ceratonia siliqua Linnaeus | Carob |
16 | Citrus aurantiifolia (Christmann) Swingle | Lime |
17 | Citrus aurantium Linnaeus | Bitter orange Seville orange |
18 | Citrus aurantium Linnaeus var. myrtifolia Ker Gawler | Myrtle leaf orange |
19 | Citrus grandis (Linnaeus) Osbeck syn. Citrus maxima (J. Burman) Merrill | Pummelo Shaddock |
20 | Citrus karna Rafinesque syn. Citrus aurantium Linnaeus ssp. khatta Bonavia ex Engler | Kama |
21 | Citrus limon (Linnaeus) N.L. Burman | Lemon |
22 | Citrus medica Linnaeus | Citron |
23 | Citrus mitis Blanco syn. Citrus madurensis Loureiro | Calamondin |
24 | Citrus paradisi Macfayden | Grapefruit |
25 | Citrus reticulata Blanco | Mandarin Tangerine |
26 | Citrus reticulata Blanco x Citrus paradisi Macfayden | Tangelo |
27 | Citrus sinensis (Linnaeus) Osbeck | Orange Sweet orange |
28 | Cocos nucifera Linnaeus | Coconut |
29 | Cornus mas Linnaeus | Cornelian cherry Cornel cherry |
30 | Corylus avellana Linnaeus | Hazelnut Cobnut |
31 | Corylus maxima P. Miller | Filbert |
32 | Crataegus azarolus Linnaeus | Azarole |
33 | Cydonia oblonga P. Miller syn. Cydonia vulgaris Persoon | Quince |
34 | Diospyros kaki Linnaeus | Persimmon |
35 | Eriobotrya japonica (Thunberg ex. J.A. Murray) Lindley | Loquat Japanese medlar |
36 | Eugenia uniflora Linnaeus | Surinam cherry Pitanga |
37 | Feijoa sellowiana (O. Berg) O. Berg syn. Acca sellowiana (O. Berg) Burret | Pineapple guava Feijoa |
38 | Ficus carica Linnaeus | Fig |
39 | Flacourtia indica (N.L. Burman) Merrill | Baichi |
40 | Fortunella japonica (Thunberg) Swingle | Marumi kumquat |
41 | Fortunella margarita (Loureiro) Swingle | Nagami kumquat |
42 | Fragaria ananassa Duchesne | Strawberry |
43 | Fragaria moschata Duchesne | Musky strawberry |
44 | Fragaria vesca Linnaeus | Wild strawberry Alpine strawberry |
45 | Garcinia mangostana Linnaeus | Mangostan Mangosteen |
46 | Juglans regia Linnaeus | Walnut |
47 | Litchi chinensis Sonnerat | Lychee Litchi |
48 | Malus domestica (Borkhausen) syn. connus Malus sylvestris P. Miller et Malus pumila P. Miller | Apple |
49 | Mangifera indica Linnaeus | Mango |
50 | Mespilus germanica Linnaeus | Medlar |
51 | Monstera deliciosa Liebmann syn. Philodendron pertusum Kunth et Bouché | Ceriman Monstera Fruit salad plant |
52 | Musa species | Banana |
53 | Nephelium lappaceum Linnaeus | Rambutan |
54 | Olea europaea Linnaeus | Olive |
55 | Opuntia ficus-indica (Linnaeus) P. Miller | Prickly pear |
56 | Passiflora edulis Sims | Passion fruit |
57 | Persea americana P. Miller | Avocado pear Avocado |
58 | Phoenix dactylifera Linnaeus | Date |
59 | Phyllanthus emblica Linnaeus | Otaheiti goosebery |
60 | Pinus cembra Linnaeus | Swiss stone pine Arolla pine |
61 | Pinus pinea Linnaeus | Stone pine Umbrella pine Pine-seed |
62 | Pistacia vera Linnaeus | Pistachio nut |
63 | Prunus armeniaca Linnaeus syn. Armeniaca vulgaris Lamarck | Apricot |
64 | Prunus cerasifera Ehrhart syn. Prunus divaricata Ledebour | Cherry plum Myrobolan plum |
65 | Prunus cerasus Linnaeus syn. Cerasus vulgaris P. Miller | Sour cherry |
66 | Prunus cerasus Linnaeus var. austera Linnaeus | Morello |
67 | Prunus domestica Linnaeus | Plum Prune |
68 | Prunus insititia Linnaeus syn. Prunus domestica Linnaeus ssp. insititia (Linnaeus) Schneider | Bullace Damson plum |
69 | Prunus persica (linnaeus) Batsch var. persica | Peach Nectarine |
70 | Prunus salicina Lindley syn. Prunus triflora Roxburgh | Japanese plum |
71 | Prunus spinosa Linnaeus | Sloe Blackthorn |
72 | Psidium guajava Linnaeus | Guava |
73 | Punica granatum Linnaeus | Pomegranate |
74 | Pyrus communis Linnaeus | Pear |
75 | Ribes grossularia Linnaeus syn. Grossularia uva-crispa (Linnaeus) P. Miller | Gooseberry |
76 | Ribes nigrum Linnaeus | Blackcurrant |
77 | Ribes rubrum Linnaeus | Redcurrant |
78 | Rubus chamaemorus Linnaeus | Cloud berry |
79 | Rubus fruticosus Linnaeus | Blackberry |
80 | Rubus idaeus Linnaeus | Raspberry |
81 | Sorbus terminalis (Linnaeus) Crantz | Wild service |
82 | Spondias cytherea Sonnerat syn. Spondias dulcis Forster | Ambarella |
83 | Syzygium cumini (Linnaeus) Skeels syn. Eugenia cumini (Linnaeus) Druce | Jambolan Java plum |
84 | Syzygium jambos (Linnaeus) Alston syn. Eugenia jambos Linnaeus | Rose apple |
85 | Vaccinium macrocarpon Aiton syn. Oxycoccus macrocarpus (W. Aiton) Pursh | Cranberry |
86 | Vaccinium myrtillus Linnaeus | Bilberry Wortleberry |
87 | Vaccinium uliginosum Linnaeus | Bog bilberry |
88 | Vaccinium vitis-idaea Linnaeus | Red bilberry Red whortleberry |
89 | Vitis vinifera Linnaeus | Grape |
Demikian artikel dari standarku.com mengenai Standar ISO 1990-1: 1982.
Mohon saran dari pembaca untuk kelengkapan isi artikel ini, silahkan saran tersebut dapat disampaikan melalui kolom komentar.
Baca artikel lain :
- Standar GMP Good Manufacturing Practices
- Memahami Standar Keamanan Pangan HACCP
- Standar GMP Good Manufacturing Practices
- ISO 707 sampel produk susu
- International Organization for Standardization
- Memahami apa itu Standar ISO
Sumber referensi :